股的户均持股市值可以从一个人正面回想的公司集款中机构在的数目,一般而言,商业界资金越高,探索机构的可能性就越大。,孤独商业界的股价格越高。据提供免费入场券时报标明部,从过去开端,有498个股票上市的公司颁发半载报道,股商业界集款数的计算,市价股商业界平均分配值约一万元,内部的有128只个股户均持股市值高于两市平均分配水平。值当注意到的是,这些个股年首到现在为止都买到指出错误的涨幅,平均分配高涨近50%,远超越两市整个A股约15%的平均分配涨幅。
详细看,市价商业界中市值极好的的十大股双慧的开展、杰瑞一份、片仔癀、天士力、绿色人造喷泉、红日医药品、恩化一批备用药品工业界、楹联技术、HHC技术、Dahua一份,细目见下表。户均拿住市价股市值极好的的是双慧的开展,多达2013年6月30日,双慧的开展市价股市值为亿元,集款人数为数万户,家家户户平均分配股市值高达10000元。。公司报纸展,十大市价股中有8家是机构,包含基金和社会保障基金,分享市价股面积,年首时该股高涨了近40%。。杰瑞一份户均持股市值为万元,多达6月30日,该股同5家机构。,持股占市价股面积近5%。年首时该股高涨了90%以上所述。,必然的机构预测股的净赚将增多。。与此同时,片仔癀、田世丽的两块主机板创业板个股绿色人造喷泉户均持股市值也在百万元以上所述,细目见下表。(单击看法上海、Shenzhe两市首要资金淹没限制考察)
必然的家族的股商业界占有率较高。 | |||||
编码 | 确定 | 集款人数 | 集款人数环比增幅(%) | 每个家族拿住股商业界的使付出努力(十t) | 当年以后的兴衰 |
双慧的开展 | 20,915 | 105.92 | 35.83 | ||
002353.SZ | 杰瑞一份 | 14,032 | 27.70 | 90.73 | |
600436.SH | 片仔癀 | 13,770 | -0.43 | 139.11 | 32.20 |
600535.SH | 天士力 | 29,800 | 78.27 | 135.69 | 64.25 |
300070.SZ | 绿色人造喷泉 | 14,541 | 32.56 | 132.91 | 69.98 |
300026.SZ | 红日医药品 | 9,175 | 7.52 | 92.72 | 80.05 |
002262.SZ | 恩化一批备用药品工业界 | 6,661 | 4.39 | 91.63 | 40.02 |
002250.SZ | 楹联技术 | 7,867 | 24.71 | 85.05 | 27.96 |
300124.SZ | HHC技术 | 5,060 | -11.77 | 82.20 | 65.83 |
002236.SZ | Dahua一份 | 30,927 | 132.39 | 75.47 | 70.45 |
300228.SZ | 蛇足套装 | 7,897 | 53.22 | 73.63 | 124.02 |
002400.SZ | 全省股 | 12,610 | 147.16 | 68.95 | 244.55 |
600703.SH | 三安光电现象 | 36,684 | -29.23 | 68.38 | 57.89 |
300202.SZ | 斑龙一份 | 3,207 | 25.13 | 65.63 | 49.96 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 23,555 | 37.61 | 64.89 | 77.16 |
600557.SH | 康缘医药品 | 13,651 | 4.33 | 59.73 | 42.01 |
300024.SZ | 遥控装置 | 19,302 | -14.74 | 55.29 | 70.90 |
000049.SZ | 德赛电池 | 14,910 | 10.76 | 55.05 | 113.93 |
000042.SZ | 隽永城 | 11,377 | -15.08 | 54.44 | 24.63 |
300017.SZ | 网宿科学技术 | 7,331 | -11.51 | 53.33 | 199.34 |
600309.SH | 艋舺神秘的变化 | 65,134 | 5.47 | 53.18 | 7.19 |
002475.SZ | 人精确 | 5,474 | 53.85 | 52.93 | 44.62 |
300146.SZ | 汤臣倍健 | 10,157 | 17.76 | 48.02 | 54.65 |
002325.SZ | 陶虹一份 | 11,867 | 64.96 | 47.74 | 12.47 |
002275.SZ | 桂林三金 | 16,964 | 2.32 | 47.32 | 29.11 |
600011.SH | 华能国际 | 121,766 | 18.39 | 43.85 | -15.97 |
300182.SZ | 一份集款 | 3,333 | 6.38 | 43.48 | 104.28 |
000536.SZ | 怀颖技术 | 10,227 | -17.64 | 43.25 | 41.83 |
002138.SZ | 顺络电子 | 13,147 | 1.44 | 43.04 | 39.46 |
002589.SZ | 芮康医学 | 4,197 | 14.55 | 41.66 | 38.96 |
002416.SZ | 美丽的约定 | 19,885 | -12.71 | 41.42 | 131.68 |
300039.SZ | 上海凯宝 | 12,087 | 32.07 | 41.25 | 36.96 |
002244.SZ | 滨江一营 | 23,515 | 2.29 | 40.55 | -17.19 |
600763.SH | 通策麦克匪特斯氏疗法 | 10,983 | -4.01 | 39.69 | 44.55 |
002482.SZ | 广田一份 | 8,799 | -19.98 | 39.48 | 14.61 |
002318.SZ | 长立特 | 13,189 | -36.95 | 38.30 | 81.89 |
300059.SZ | 西方富人 | 18,355 | 29.95 | 37.83 | 228.45 |
002367.SZ | 英俊的谷仓 | 10,730 | -13.24 | 37.66 | 46.25 |
002595.SZ | 半神的勇士科学技术 | 5,079 | -13.22 | 37.52 | 38.76 |
600517.SH | 相信度电 | 23,322 | -30.08 | 37.41 | -2.51 |
600261.SH | 日光照明 | 17,931 | -4.22 | 37.34 | 50.72 |
300072.SZ | 健康状态环保 | 19,737 | 58.66 | 37.17 | 79.61 |
300122.SZ | 智飞生物 | 7,071 | -12.60 | 36.88 | 55.49 |
002063.SZ | 远光软件 | 14,402 | 17.25 | 35.71 | 17.48 |
002391.SZ | 长清股 | 11,516 | -9.29 | 35.14 | 40.13 |
000888.SZ | 峨嵋山A | 9,681 | 7.81 | 34.75 | -11.99 |
002412.SZ | 汉森一批备用药品公司 | 8,392 | -13.65 | 34.65 | 36.50 |
002508.SZ | 当首领电器 | 8,785 | -13.98 | 34.46 | 121.27 |
600823.SH | Shimao一份 | 30,705 | -1.18 | 31.91 | -23.42 |
002341.SZ | 新纶科学技术 | 6,570 | -25.32 | 31.40 | 85.36 |
000400.SZ | Xu Xi惊人的 | 31,952 | 1.60 | 31.39 | 48.54 |
002345.SZ | 潮宏基 | 12,738 | 23.77 | 30.85 | 25.97 |
300145.SZ | 南方吹来的泵业 | 4,321 | -34.07 | 30.80 | 48.90 |
601158.SH | 重庆供水 | 80,487 | -5.78 | 30.71 | 5.55 |
002431.SZ | 棕榈园林 | 20,367 | -9.13 | 30.61 | 6.58 |
600376.SH | 开立股 | 41,366 | 14.91 | 30.08 | -32.57 |
000915.SZ | 大山沃尔特 | 13,548 | -5.36 | 29.97 | 125.25 |
600015.SH | 华夏银行 | 150,217 | 8.83 | 29.97 | -11.40 |
300105.SZ | 脾气暴躁的人科学技术 | 6,311 | -18.81 | 29.93 | 10.10 |
600750.SH | 河内一批备用药品工业界 | 18,620 | 15.73 | 29.79 | -2.80 |
600387.SH | 海悦一份 | 19,550 | -8.12 | 28.88 | 65.06 |
300001.SZ | 特锐德 | 11,071 | -2.67 | 26.96 | 48.46 |
002421.SZ | 达实智能 | 12,554 | 23.13 | 26.88 | 12.56 |
002672.SZ | 东江环保 | 11,006 | 38.82 | 26.45 | 0.77 |
300199.SZ | 翰宇医药品 | 8,314 | 23.39 | 24.74 | 118.26 |
300274.SZ | 阳光电现象源 | 9,266 | -11.73 | 24.61 | 105.16 |
300074.SZ | 华坪股 | 9,570 | 24.14 | 24.37 | 117.20 |
002643.SZ | 烟台万润 | 11,228 | 31.32 | 24.37 | 53.31 |
300014.SZ | 前夕 | 14,892 | -19.25 | 24.31 | 163.27 |
600551.SH | 年龄发行 | 22,380 | 2.49 | 23.55 | 23.40 |
000809.SZ | 铁岭新城 | 13,234 | -2.04 | 23.20 | -30.03 |
002630.SZ | 中国西部精力 | 8,629 | 31.00 | 23.07 | 39.42 |
002390.SZ | 信奉州立一批备用药品公司 | 12,131 | -25.64 | 23.02 | 10.19 |
300144.SZ | 宋城股 | 10,111 | -10.35 | 22.83 | 35.16 |
600184.SH | 光电现象子一份 | 9,822 | 4.09 | 22.50 | 16.43 |
600549.SH | 厦门钨业 | 81,196 | -0.22 | 22.43 | -20.01 |
600894.SH | 广日本股 | 27,876 | 22.35 | 52.77 | |
002317.SZ | 人类医药品 | 21,671 | -27.50 | 22.32 | 56.28 |
600499.SH | 柯达机电结合 | 34,210 | 0.43 | 22.27 | 50.11 |
600728.SH | 新泰嘉都 | 17,683 | -24.35 | 22.06 | 59.28 |
600588.SH | 用友软件 | 39,093 | -9.12 | 21.94 | 18.62 |
000979.SZ | 香港香港 | 31,441 | 1.10 | 21.79 | 28.30 |
002335.SZ | 科华恒生 | 11,254 | -2.85 | 21.52 | 82.56 |
000965.SZ | 玛丽玫瑰基本建设 | 15,983 | -10.08 | 21.31 | -12.79 |
300071.SZ | 前锋 | 8,420 | 36.93 | 21.09 | 230.62 |
600271.SH | 宇宙空间人 | 58,945 | 1.15 | 20.71 | 7.55 |
600056.SH | 药物 | 25,037 | 12.64 | 20.36 | -3.03 |
002128.SZ | 野外煤矿工业界 | 57,162 | -2.46 | 20.28 | -33.61 |
601377.SH | 兴业银行提供免费入场券 | 74,773 | 11.15 | 20.24 | -20.66 |
600563.SH | 法拉电子 | 19,729 | -17.61 | 20.14 | 33.02 |
000918.SZ | 嘉凯城 | 25,725 | -4.39 | 19.22 | -30.46 |
300322.SZ | 硕贝德 | 5,035 | 36.82 | 19.18 | 37.22 |
300337.SZ | 银州一份 | 6,278 | -21.99 | 18.68 | 27.95 |
300303.SZ | 聚飞光电现象 | 10,691 | 35.19 | 18.42 | 161.37 |
300045.SZ | 华李凤通 | 10,348 | 14.24 | 18.33 | 13.33 |
300005.SZ | 探路者 | 11,751 | 25.71 | 18.33 | -20.88 |
600729.SH | 重庆百货 | 14,482 | 25.81 | 18.21 | -26.21 |
600266.SH | 现在称Beijing城建 | 50,090 | 1.42 | 18.16 | -27.47 |
600143.SH | 金发科学技术 | 70,448 | 13.10 | 18.06 | -2.24 |
002588.SZ | 斯坦利 | 10,933 | 21.14 | 17.98 | 28.38 |
000793.SZ | 华闻传媒 | 76,069 | -17.30 | 17.91 | 125.10 |
300204.SZ | 蜀台神 | 10,750 | -10.18 | 17.85 | 22.98 |
002664.SZ | 信质电力机械 | 7,293 | -0.44 | 17.59 | 7.52 |
300052.SZ | 中青宝藏 | 16,539 | 35.11 | 17.48 | 270.08 |
002049.SZ | 相同状况谷粒 | 14,496 | 47.02 | 17.41 | 52.39 |
600292.SH | 中电远达 | 25,882 | -21.64 | 17.37 | 68.60 |
600511.SH | 中药一份 | 23,088 | 13.20 | 17.24 | 21.77 |
600880.SH | 博瑞散布 | 43,212 | -14.68 | 16.89 | 135.55 |
000605.SZ | 四环一批备用药品工业界 | 8,464 | -15.78 | 16.85 | 41.06 |
300234.SZ | 抢走新材料 | 3,264 | -16.24 | 16.75 | 76.75 |
002380.SZ | 科远一份 | 8,454 | -4.45 | 16.35 | 26.49 |
300139.SZ | 福星晓程 | 5,408 | -13.73 | 16.35 | -7.45 |
300332.SZ | 沟槽能源节约 | 14,800 | -6.27 | 16.20 | 30.72 |
300098.SZ | 高迅速成长 | 4,566 | -13.64 | 16.19 | 107.93 |
600860.SH | 北风的股 | 15,294 | -10.21 | 16.09 | 60.65 |
002349.SZ | 给调味一批备用药品 | 13,125 | -15.85 | 16.00 | 34.15 |
300288.SZ | Lang Ma人 | 8,689 | 70.47 | 15.73 | 72.14 |
600845.SH | 宝信软件 | 24,354 | -4.63 | 15.58 | 78.25 |
600403.SH | 大能力 | 14,000 | 14.38 | 15.51 | -10.23 |
002470.SZ | 基姆钟达 | 22,900 | -2.69 | 15.37 | 11.10 |
300002.SZ | 奇纳泰岳 | 33,832 | 10.57 | 15.34 | 110.62 |
601058.SH | 赛跑轮料 | 12,984 | 6.86 | 15.07 | 34.21 |
002014.SZ | 永新股 | 15,718 | -10.15 | 15.05 | -14.83 |
600446.SH | 黄金证明股 | 20,498 | 38.84 | 14.91 | 123.78 |
300159.SZ | 新研一份 | 5,281 | -49.29 | 14.86 | 14.87 |
300077.SZ | 民族主义的技术 | 25,876 | -5.01 | 14.77 | 24.47 |
002640.SZ | 100轮裤业 | 4,854 | -9.30 | 14.59 | 116.59 |
600167.SH | 美国界分 | 16,407 | 0.61 | 14.48 | 28.72 |
(责任编辑):DF060)
指明:作键盘式排字机排字也可以分页。,试试“← →”键